Miesten takit ja paidat – koko-opas
| Miesten koko | Bröstmått (tum) | Bröstmått (cm) |
|---|---|---|
| X-Small | 30–32" | 76–81 cm |
| Small | 34–36" | 86–91 cm |
| Medium | 38–40" | 96–101 cm |
| Large | 42–44" | 106–111 cm |
| X-Large | 46" | 117 cm |
| XX-Large | 48–50" | 122–127 cm |
| XXX-Large | 52–54" | 132–137 cm |
Denna storleksguide gäller varten pikétröjor, överdelar ja ytterplagg varten herr.

