Naisten alaosat – koko-opas
| Women's Size | Traditional Size |
|---|---|
| X Small | 32–34 (US 0–2) |
| Small | 36–38 (US 4–6) |
| Medium | 40–42 (US 8–10) |
| Large | 44–46 (US 12–14) |
| X Large | 48–50 (US 16–18) |
Women's Skort Length Conversion Chart
| Women's Size | Performance Layered & Woven | Knit Skort |
|---|---|---|
| X Small | 38 cm (US 0–2) | 41 cm (US 0–2) |
| Small | 39,5 cm (US 4–6) | 42 cm (US 4–6) |
| Medium | 40,5 cm (US 8–10) | 43 cm (US 8–10) |
| Large | 42 cm (US 12–14) | 44,5 cm (US 12–14) |
| X Large | 43 cm (US 16–18) | 45,5 cm (US 16–18) |

