Wilson Staff Model ZM wedge
Ilmainen toimitus yli 100 €
Helppo palautus
Maksa turvallisesti
Tuotetiedot
Wilson Staff Model ZM Wedgeon tour-henkinen wedge joka yhdistää pehmeä tuntuma, maksimaalinen spinn ja hög kontroll i det korta spelet. Mukana smitt 8620 kolstål, precisionsfräst lyöntipinta ja ZM Grooves levererar den konsekvent stoppkraft i kaikissa sääolosuhteissa, oavsett om du spelar från fairway, ruff eller bunker.
Tekniset tiedot:
Loft: 46°-60°
Bounce-alternativ: 6°, 8°, 10° eller 12°
Materiaali: Smitt 8620 Carbon Steel
Spårteknik: ZM Grooves kanssa Garnet Face Blasting varten hög ja jämn spinn
Muotoilu: Rakare leading edge ja förhöjd painopiste varten bättre pallonlentoskontroll
Skaft: True Temper Dynamic Gold Spinner, 128 g
Grippi: Golf Pride Tour Velvet (standard)
Toimitus
Varastotuotteet:
Toimitetaan 2–7 arkipäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta.
Tilaustuotteet ja custom fitting -tuotteet:
Arvioitu toimitusaika 3–4 viikkoa.
Tekniset tiedot
| Märke | Wilson |
|---|---|
| Klubba | Wedge |
| Serie | Staff Model ZM |
| Material | Smitt 8620 Carbon Steel |
| Bounce (spann) | Ca 6°–12° |
| Klubb | Loft | Bounce | Längd | Swingweight | Offset | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 | 46° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH* |
| 48.08 | 48° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH* |
| 50.08 | 50° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH |
| 52.08 | 52° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH/LH |
| 54.08 | 54° | 8° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH |
| 56.10 | 56° | 10° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH/LH |
| 56.12 | 56° | 12° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH |
| 58.06 | 58° | 6° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 58.10 | 58° | 10° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 60.06 | 60° | 6° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 60.10 | 60° | 10° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH/LH |
| 60.12 | 60° | 12° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
Vakiovarsi
True Temper Dynamic Gold Spinner
Vakiogrippi
Golf Pride Tour Velvet (std)

